Gen-X
Pendlervettreglene – Classic Unisex T-shirt
Pendlervettreglene – Classic Unisex T-shirt
Couldn't load pickup availability
Denne t-skjorten er like solid som pendlerens psyke etter ti år med forsinkelser. En ekte klassiker med tung bomull, avslappet passform og trykket med den eneste informasjonen som faktisk er mer pålitelig enn appen til vy: Pendlervettreglene.
Med dobbeltsydde sømmer og en krage som ikke gir opp selv etter gjentatte turer gjennom vaskemaskin (eller perrongkaos), er dette plagget bygget for å vare. Perfekt for deg som vil ha komfort, holdbarhet – og en klesplakat som får medpassasjerer til å nikke gjenkjennende.
-
Materiale: 100 % bomull (unntatt grå- og melerte varianter)
-
Passform: Klassisk unisex crewneck – passer alle som noen gang har ventet på et tog
-
Detaljer: Dobbeltsøm i ermer og nederkant, teipet hals og skuldre for ekstra holdbarhet
-
Stil: Avslappet, men med en alvorlig beskjed på brystet
-
Farger: Flere varianter, men sannheten er alltid svart/hvitt
Kort sagt: En t-skjorte laget for å tåle livet – og vy.
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Width (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Half Chest (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Width (inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| B) Half Chest (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Care Instructions
| General | The tee combines comfort, style, and durability, making it a top choice for both everyday wear and craft projects. |
| Wash | Maintain the tee's look and feel by washing it in cold water with similar colors. |
| Dry | Tumble dry low or hang dry to preserve the fabric integrity and print quality. |
| Store | Ideal for retail and online stores looking for a high-quality, customizable tee that supports ethical manufacturing practices |
Share
